สถานที่กำเนิด:
เหอเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Heng Yuan
ได้รับการรับรอง:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
หมายเลขรุ่น:
HY004
ติดต่อเรา
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | โลหะไร้ขัด |
เกรด | 205, 304, 304L, 316L |
ขนาดช่อง | 0.5 มิลลิเมตร, 0.63 มิลลิเมตร, 0.75 มิลลิเมตร, 1.0 มิลลิเมตร |
กว้าง | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
ความยาว | 2900mm / 5800mm สูงสุด 6 เมตร |
การเชื่อมต่อปลาย | วงแหวนปั่น |
แพ็คเกจ | กล่องไม้ ถัง |
รูปแบบของสาย | รูปแบบ V |
ประเภทกรอง | จากข้างนอกไปข้างใน |
สแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสล้อมวงกลมของแท่งขั้นยาวสายไฟถูกติดต่อกับแท่งโดยการผสมผลิตหน่วยหนึ่งชิ้นที่แข็งแกร่งที่มีลักษณะความแข็งแรงสูงในน้ําหนักขั้นต่ํา
มีสล็อตค่าคงที่ระหว่างสาย V แต่ละสาย และสล็อตต่อเนื่องถูกออกแบบให้มีพื้นที่เปิดสูงสุดเพื่อลดความเร็วการเข้าเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ําและส่งเสริมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
วัสดุ | เกรด | โรคเกินค่าน้ํา | ขนาด | ขนาดช่อง | ความยาว | การเชื่อมต่อปลาย | ขนาดสาย | สตาร์ทรองรับ | รูปแบบของสาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โลหะไร้ขัด | 205, 304, 304L, 316L | 89 มิลลิเมตร 117 มิลลิเมตร 219 มิลลิเมตร 273 มิลลิเมตร 325 มิลลิเมตร | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12" | 0.5 มิลลิเมตร, 0.63 มิลลิเมตร, 0.75 มิลลิเมตร, 1.0 มิลลิเมตร | 2.9m / 5.8 m, 100-6000 มม | วงแหวนปั่น | 63# 93# 118# | 140# | รูปแบบ V |
ขนาด (INCH) | O.D (MM) | สล็อต (MM) | ความยาว (M) | ความแข็งแรงของการล่มสลาย (BAR) | น้ําหนักความยืดหยุ่น (ตัน) | สายลวด ((ความกว้าง*ความสูง) (มม.) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
กรุณาบอกเรารายละเอียดของสกรีนสายที่คุณต้องการ, และเราจะช่วยให้คุณในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา