สถานที่กำเนิด:
เหอเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Heng Yuan
ได้รับการรับรอง:
ISO9000
หมายเลขรุ่น:
HY005
ติดต่อเรา
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| แพ็คเกจ | กล่องไม้ ถัง |
| ขนาดช่อง | 10.0 มิลลิเมตร |
| วัสดุ | โลหะไร้ขัด |
| กว้าง | 10 นิ้ว 273 มิลลิเมตร |
| ความยาว | 5.8M |
| เกรด | 304 |
| การเชื่อมต่อปลาย | วงแหวนปั่น |
เครื่องฉากมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุม
จอห์นสันสกรีนถูกผลิตจากสายโปรไฟล์ทรงตัว V ซึ่งถูกกลมรอบกรงของแท่งการสนับสนุนระยะยาว จุดตัดของสายเหล่านี้ถูกผสมผสานสูงของการลวดให้ระยะทางที่แตกต่างกันระหว่างสองหันที่อยู่ใกล้เคียงของสายช่องว่างนี้ทําให้น้ําผ่านเข้าไป กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นบนเครื่องจักรที่ใช้คอมพิวเตอร์เต็ม
| วัสดุ | เกรด | โรคเกินค่าน้ํา | ขนาด | ความยาว | ขนาดช่อง | การเชื่อมต่อปลาย | ขนาดสาย | สตาร์ทรองรับ | รูปแบบของสาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โลหะไร้ขัด | 304 316L | ขั้นต่ํา 32 มิลลิเมตร สูงสุด 1270 มิลลิเมตร | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" | 100-6000 มม. | 0.1-30 มิลลิเมตร | แหวนเชื่อม/ ไม่มี / การเชื่อมเส้น | 63# 93# 118# | 120# 140# 170# 200# | รูปแบบ V |
| ขนาด (INCH) | O.D (MM) | สล็อต (MM) | ความยาว (M) | ความแข็งแรงของการล่มสลาย (BAR) | น้ําหนักความยืดหยุ่น (ตัน) | สายลวด ((ความกว้าง*ความสูง) (มม.) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
เราสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา