สถานที่กำเนิด:
Hengshui, Hebei, จีน
ชื่อแบรนด์:
Heng Yuan
ได้รับการรับรอง:
ISO9000
หมายเลขรุ่น:
10-3/4"
ติดต่อเรา
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อ | จอห์นสัน สกรีนบ่อน้ํา |
วัสดุ | สแตนเลสไร้แม่เหล็ก |
กว้าง | 273 มม. |
ความยาว | 5850 มม. |
ขนาดช่อง | 0.25 มิลลิเมตร |
สายม้วน | 2.2×4.5 มิลลิเมตร |
สตาร์ทรองรับ | ø5.0mm |
NO.ของสแตน | 55NOS |
การเชื่อมต่อปลาย | วงแหวนผสมด้วยบีเวล |
น้ําหนัก | 170 กิโลกรัม/ชิ้น |
แพ็คเกจ | ฟิล์มพลาสติก |
การใช้ | ในบ่อน้ําสําหรับการควบคุมทราย |
เครื่องสกรีนบ่อน้ําของจอห์นสัน (Johnson Water Well Screen) หรือที่รู้จักกันในชื่อ เครื่องสกรีนสายสล็อต หรือ เครื่องสกรีนบ่อน้ําสล็อตต่อเนื่องผลิตในโรงงานที่ทันสมัยของเรา, สกรีนเหล่านี้รวมเทคนิคความแม่นยํากับการสร้างเหล็กไร้ขัดเหล็กที่ทนทาน
ชื่อ | จอห์นสัน สกรีนบ่อน้ํา สกรีนบ่อน้ําสล็อตต่อเนื่อง สกรีนทรายบ่อน้ํา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส 202, 304, 304L, 316L สแตนเลสไม่แม่เหล็ก สแตนเลสกระดาษกระดาษคาร์บอนต่ํา | ||||||
กว้าง | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (มีขนาดตามต้องการ) | ||||||
ขนาดช่อง | 0.1-100mm (ขนาดมาตรฐาน: 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm) | ||||||
ความยาว | 100-6000mm (ความยาวมาตรฐาน: 2.9m/3m และ 5.8m/6m สําหรับการขนส่งคอนเทนเนอร์) | ||||||
สายม้วน | 2x3.5mm, 2.2x3.5mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6mm, 3x6.5mm, 3.2x6mm, 4x7mm | ||||||
สต๊อปสแตน | ø3.0-ø6.0mm สายกลม หรือ สายทรงวัว | ||||||
สิ้นการเชื่อมโยง | แหวนผสมผสาน ปลายเบฟเลสเรียบ ชาย / หญิง |
ขนาด (นิ้ว) | OD (mm) | สล็อต (mm) | ความยาว (m) | ความแข็งแรงในการดึง | ความแข็งแรงในการล่มสลาย | สายม้วน สายทรงวัว (มม.) | สายพ่วงกลม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*35 | ø3.8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*35 | ø3.8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*35 | ø3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*35 | ø3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*60 | ø6.0MM × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*35 | ø3.8MM × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*46 | ø4.0MM × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*60 | ø5.0MM × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*35 | ø4.0MM × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*46 | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*60 | ø5.0MM × 55 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา