สถานที่กำเนิด:
Hengshui, Hebei, จีน
ชื่อแบรนด์:
Heng Yuan
ได้รับการรับรอง:
ISO9000
หมายเลขรุ่น:
12"
ติดต่อเรา
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อ | สกรีนบ่อน้ําที่ใช้สล็อตสต๊อปแบบต่อเนื่อง |
วัสดุ | สแตนเลส 304 |
กว้าง | 325 มม. |
ความยาว | 5800 มม. |
ขนาดช่อง | 1.0 มม. |
สายม้วน | 3.0 × 4.6 มิลลิเมตร |
สตาร์ทรองรับ | ø4.0mm |
NO.ของสแตน | 55NOS |
การเชื่อมต่อปลาย | วงแหวนผสมด้วยบีเวล |
น้ําหนัก | 145 กิโลกรัม/ชิ้น |
แพ็คเกจ | ฟิล์มพลาสติก |
การใช้ | ในบ่อน้ําสําหรับการควบคุมทราย |
โดยทั่วไปเรียกว่าสล็อตต่อเนื่องหรือสกรีนลับสาย, สกรีนสล็อตต่อเนื่องน้ําบ่อน้ําถูกพัฒนาในตอนแรกเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสล็อตเครื่องมือเคเบิลเจาะในเมล็ดละเอียด,ทรายแบบเดียวกันในภาคเหนือกลางของสหรัฐอเมริกา.
บ่อน้ําเหล่านี้มักจะเสร็จสิ้นในชั้นน้ําที่ค่อนข้างไม่ลึกและบาง ที่มีผลผลิตน้ํามาก
Continuous wire wrap screen are very effective in wells of this type since they can be manufactured with very small slot size and yet still maintain the necessary open area to minimize frictional head loss.
ขนาด (นิ้ว) | OD (mm) | สล็อต (mm) | ความยาว (m) | ความแข็งแรงในการดึง | ความแข็งแรงในการล่มสลาย | สายม้วน สายทรงวัว (มม.) | สายพ่วงกลม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø6.0MM × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø5.0MM × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø5.0MM × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 64 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา